欢迎访问四海航运信息网!
您当前的位置:首页 » 货源信息 » 实货

货源类型

金属 (4) 石子 (6157) 石英砂 (306) 水泥 (641) 钢材 (843)
石油焦 (236) 高粱 (62) (182) 鹅卵石 (300) 铅矿粉 (3)
磷石膏 (102) 硫磺 (0) 铁矿粉 (131) 瓷土 (6) 陶土 (139)
加载更多
货源信息 缩略图 货物吨位 所在地 到达地 有效期 点击 发布时间
官网|实货 890 微山 无锡 长期有效 26 2021-12-12
官网|实货 2000 马坡 盱眙官滩码头 长期有效 38 2021-12-12
官网|实货 600 南通 海安 长期有效 25 2021-12-12
官网|实货 12500 秦皇岛 大丰 长期有效 34 2021-12-12
官网|实货 4500 湛江 北上 长期有效 36 2021-12-12
官网|实货 3000 珠海 漳州 长期有效 34 2021-12-12
官网|实货 5000 大连 广州 长期有效 33 2021-12-12
官网|实货 20000 威海 大丰 长期有效 34 2021-12-12
官网|实货 0 马坡 盐城 长期有效 46 2021-12-11
官网|实货 0 阳逻 黄石 长期有效 36 2021-12-11
官网|实货 5000 鄂州杨叶 镇江118 长期有效 39 2021-12-10
官网|实货 26000 北仑 靖江 长期有效 34 2021-12-09
官网|实货 5000 北方 上海 长期有效 31 2021-12-08
官网|实货 2400 留庄 盱眙新港 长期有效 42 2021-12-08
官网|实货 8000 枞阳 南京 长期有效 23 2021-12-06
官网|实货 15000 钦州 乍浦 长期有效 33 2021-12-05
官网|实货 6000 舟山 进江 长期有效 25 2021-12-05
官网|实货 5000 微山 建湖 长期有效 35 2021-12-04
官网|实货 3000 彭泽马当 宿迁泗阳 长期有效 41 2021-12-04
官网|实货 8000 公安 蛤蟆石 长期有效 30 2021-12-02
 «上一页   1   2   …   84   85   86   87   88   …   89   90   下一页»   共1796条/90页 
点击这里给我发消息